1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. weasley14 - 15 (5134 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
8. Likiwing - 12 (4378 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. Power86 - 9 (4509 Seiten)
12. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
13. Sian - 4 (2560 Seiten)
13. Couteau - 4 (1995 Seiten)

Wie viele Bücher habt ihr 2014 schon gelesen?
-
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
8. Likiwing - 12 (4378 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. Power86 - 9 (4509 Seiten)
12. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
13. Sian - 4 (2560 Seiten)
13. Couteau - 4 (1995 Seiten)plus 1 carlton mellick III "kannibalen von candyland" (160 seiten)
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
8. Likiwing - 12 (4378 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Power86 - 10 (4722 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+1 "Ray Bradbury - Saurier-Geschichten" (213 Seiten)
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
8. Likiwing - 12 (4378 Seiten)
9. Power86 - 11 (5505 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+1"Luca Di Fulvio - Der Junge, der Träume schenkte" (783 Seiten)
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
9. Power86 - 11 (5505 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ Anja Marshall – London Calling (beendet: 16.03.2014) 300 Seiten
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. Power86 - 12 (5619 Seiten)
8. MaSo - 12 (4622 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. buxefull - 10 (3461 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+1 "André Wegmann - Kutná Hora (Kreaturen des Zorns)" (114 Seiten)
-
+4
S. L. Grey - Labyrinth der Puppen (400 Seiten)
Robert Betz - Willst du normal sein oder glücklich (272 Seiten)
David Foenkinos - Nathalie küsst (239 Seiten)
Michael Hübner - Stigma (448 Seiten)1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. Murxer - 13 (4563 Seiten)
8. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
9. Power86 - 12 (5619 Seiten)
9. MaSo - 12 (4622 Seiten)
10. stevie - 11 (3703 Seiten)
11. Procyon - 10 (4025 Seiten)
12. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
13. Sian - 4 (2560 Seiten)
13. Couteau - 4 (1995 Seiten) -
+ Craig DiLouie: Dead (447 Seiten)
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
5. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. MaSo - 13 (5069 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. Murxer - 13 (4563 Seiten)
8. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
9. Power86 - 12 (5619 Seiten)
10. stevie - 11 (3703 Seiten)
11. Procyon - 10 (4025 Seiten)
12. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
13. Sian - 4 (2560 Seiten)
13. Couteau - 4 (1995 Seiten) -
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
4. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. MaSo - 13 (5069 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
7. Murxer - 13 (4563 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
9. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
11. Sian - 4 (2560 Seiten)
11. Couteau - 4 (1995 Seiten+1 "Gabriel García Márquez - Erinnerungen an meine traurigen Huren" (160 Seiten)
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
4. weasley14 - 16 (5294 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. MaSo - 13 (5069 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
9. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
11. Sian - 4 (2560 Seiten)
11. Couteau - 4 (1995 Seiten -
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Murxer - 14 (4979 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. Power86 - 13 (5779 Seiten)
8. MaSo - 13 (5069 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. FUNKER-WAHN - 13 (4346 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)plus 1 james patterson "das pandora projekt" ( 284 seiten)
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. Murxer - 14 (4979 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. Power86 - 13 (5779 Seiten)
8. MaSo - 13 (5069 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ Chronik des Cthulhu-Mythos 1 .....512 Seiten
-
+ Richard Laymon: Die Klinge (411 Seiten)
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Sebastian - 16 (5914 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. MaSo - 14 (5480 Seiten)
7. Murxer - 14 (4979 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. Power86 - 13 (5779 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten) -
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 20 (8775) Seiten)
4. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
5. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
6. Ripley - 15 (5372 Seiten)
7. MaSo - 14 (5480 Seiten)
7. Murxer - 14 (4979 Seiten)
7. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
7. buxefull - 14 (4820 Seiten)
8. Power86 - 13 (5779 Seiten)
8. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
9. stevie - 11 (3703 Seiten)
10. Procyon - 10 (4025 Seiten)
11. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ 2: Clive Barker - Fahr zur Hölle, Mister B. (256 Seiten) + Daniel Friedman - Der Alte, dem Kugeln nichts anhaben konnten (320 Seiten)
-
+1 Dan Simmons "Terror" mit 962 Seiten
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
9. Procyon - 10 (4025 Seiten)
10. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
11. Sian - 4 (2560 Seiten)
11. Couteau - 4 (1995 Seiten) -
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 11 (4772 Seiten)
9. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten)+1 Dan Simmons - DER STURZ VON HYPERION (747 Seiten)
-
Dann mache ich doch auch mal mit
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
2.Florian - 21 (6199 Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. FUNKER-WAHN - 14 (4858 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 11 (4772 Seiten)
9. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ Dead - Craig Di Louie
-
1. Dirk68 - 24 (7024 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
2.Florian - 21 (6199 Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
5. FUNKER-WAHN - 15 (5322 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 11 (4772 Seiten)
9. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ Chronik des Cthulhu-Mythos 2....464 Seiten
-
1. Dirk68 - 26 (7899 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
2.Florian - 21 (6199 Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 17 (5578 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
5. FUNKER-WAHN - 15 (5322 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 11 (4772 Seiten)
9. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ 2 Paul Wilson-Die Gruft.....Richard Laymon-Die Klinge...
-
1. Dirk68 - 26 (7899 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
2. Bodde82 - 21 (9737) Seiten)
2.Florian - 21 (6199 Seiten)
3. Sebastian - 18 (6490 Seiten)
4. weasley14 - 18 (6042 Seiten)
5. Ripley - 15 (5372 Seiten)
5. FUNKER-WAHN - 15 (5322 Seiten)
6. MaSo - 14 (5480 Seiten)
6. Murxer - 14 (4979 Seiten)
6. buxefull - 14 (4820 Seiten)
7. Power86 - 13 (5779 Seiten)
7. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
8. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 11 (4772 Seiten)
9. rohrli1987 - 8 (2753 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten)plus 1 chronik des cthulhu-mythos 2 (464 seiten)