Beiträge von Florian

    01. Virginy - 5 (1710 Seiten)
    01. buxefull - 5 (1629 Seiten)
    03. mox – 4 (1696 Seiten)
    03. Otis - 4 (805 Seiten)
    05. weasley14 -3 (858 seiten)
    06. dirk68 - 2 (1151 Seiten)
    06. MaSo - 2 (675 Seiten)
    06. depfaelzer - 2 (544 Seiten)
    06. Florian - 2 (384 Seiten)
    09. Bodde82 - 1 (667 Seiten)
    09. Blaine - 1 (544 Seiten)


    + Mountain Home -Bracken MacLeod / Goon - Lee-Pelan

    1. buxefull - 119 (41162 Seiten)
    2. Florian - 101 (34843 Seiten)
    3. Dirk68 - 93 (31767 Seiten)
    4. Bodde82 - 75 (35640 Seiten)
    5. Power86 - 70 (24289 Seiten)
    6. MaSo - 67 (24875 Seiten)
    7. Otis - 65 (20106 Seiten)
    8. Blaine - 62 (17590 Seiten)
    9. weasley14 - 59 (20163 Seiten)
    10. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    12. Mox – 38 (12775 Seiten)
    13. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    14. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    15. Exitus - 25 (6325 Seiten)
    16. Gizmo - 23 (4824 Seiten)
    17. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    18. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    19. Baby - 18 (5462 Seiten)
    20. Magoo Black - 18 (4551 Seiten)
    21. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    22. stevie - 11 (3703 Seiten)
    23. Sian - 4 (2560 Seiten)
    23. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Zerbrochen (3.Teil Anrew Z. Thomas) - Blake crouch / Totengabe - Chelsea Cain / Die Horde - Stephen A. North / Föhnlage - Jörg Maurer

    1. buxefull - 111 (37764 Seiten)
    2. Florian - 97 (33546 Seiten)
    3. Dirk68 - 89 (30672 Seiten)
    4. Bodde82 - 72 (34492 Seiten)5. Power86 - 65 (22929 Seiten)
    6. MaSo - 64 (23864 Seiten)
    6. Otis - 64 (19932 Seiten)
    7. weasley14 - 56 (19287 Seiten)
    7. Blaine - 56 (16358 Seiten)
    8. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    9. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    10. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    11. Mox – 30 (8475 Seiten)
    12. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    13. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    14. Exitus - 25 (6325 Seiten)
    15. Gizmo - 22 (4586 Seiten)
    16. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    17. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    18. Baby - 18 (5462 Seiten)
    18. Magoo Black - 18 (4551 Seiten)
    19. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    20. stevie - 11 (3703 Seiten)
    21. Sian - 4 (2560 Seiten)
    21. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    + Yaccubs Fluch - Wrath James White / Der Sohn - Jo Nesbò / Ich bin die Angst - Ethan Cross

    Meine Bücher des Jahres bis jetzt sind:



    1. Still - Zoran Drvenkar / Der Sohn - Jo Nesbò
    2. Gauklersommer - Joe R. Lansdale
    3. Sorry - Zoran Drvenkar
    4. Der Alte dem Kugeln nichts anhaben konnten - Jörg Friedmann
    5. Kill for Fun - Richard laymon
    6. Blutiges Echo - Joe R. Lansdale
    7. Du - Zoran Drvenkar
    8. Der Golem - Edward Lee
    9. Straße der Toten - Joe R. Lansdale
    10. Totes Meer - Brian Keene
    11. Saburac - Jörg Kleudgen
    12. Straight white Male - John Niven
    13. Der Muschelknacker - Edward Lee
    14. Yaccubs Fluch - Wrath James White
    15. Das Dickicht - Joe R. Lansdale


    Dazu werden hoffe ich noch ein - zwei Highlights kommen, vor allem der Sohn von Nesbò gibt sich gerade richtig Mühe reinzukommen ;)

    1. buxefull - 104 (35280 Seiten)
    2. Florian - 94 (32058 Seiten)
    3. Dirk68 - 84 (28779 Seiten)
    4. Bodde82 - 71 (34131 Seiten)
    5. Otis - 64 (19932 Seiten)
    6. Power86 - 60 (20683 Seiten)
    7. MaSo - 57 (22512 Seiten)
    8. Blaine - 56 (16358 Seiten)
    9. weasley14 - 55 (18861 Seiten)
    10. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    13. Mox – 30 (8475 Seiten)
    14. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    15. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    16. Exitus - 25 (6325 Seiten)
    17. Gizmo - 22 (4586 Seiten)
    18. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    19. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    20. Baby - 18 (5462 Seiten)
    20. Magoo Black - 18 (4551 Seiten)
    22. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    23. stevie - 11 (3703 Seiten)
    24. Sian - 4 (2560 Seiten)
    24. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    + Ian Rankin - Schlafende Hunde / J.A. Konrath - Guter Bulle, Böser Bulle

    1. buxefull - 103 (34928 Seiten)
    2. Florian - 92 (31162 Seiten)
    3. Dirk68 - 84 (28779 Seiten)
    4. Bodde82 - 68 (32953 Seiten)
    5. Otis - 63 (19600 Seiten)
    6. Power86 - 60 (20683 Seiten)
    7. Blaine - 55 (16206 Seiten)
    8. MaSo - 54 (21610 Seiten)
    8. weasley14 - 54 (18435 Seiten)
    10. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    13. Mox – 30 (8475 Seiten)
    14. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    15. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    16. Exitus - 25 (6325 Seiten)
    17. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    18. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    18. Gizmo - 20 (4364 Seiten)
    20. Magoo Black - 18 (4551 Seiten)
    21. Baby - 17 (5288 Seiten)
    22. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    23. stevie - 11 (3703 Seiten)
    24. Sian - 4 (2560 Seiten)
    24. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    * Irre Seelen - Graham Masterton / Passagier23 - Sebastian Fitzek

    1. buxefull - 101 (34434 Seiten)
    2. Florian - 90 (30282 Seiten)
    3. Dirk68 - 79 (27394 Seiten)
    4. Bodde82 - 68 (32953 Seiten)
    5. Otis - 60 (18933 Seiten)
    6. Power86 - 59 (20432 Seiten)
    7. Blaine - 55 (16206 Seiten)
    8. weasley14 - 54 (18435 Seiten)
    9. MaSo - 53 (21338 Seiten)
    10. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    13. Mox – 30 (8475 Seiten)
    14. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    15. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    16. Exitus - 25 (6325 Seiten)
    17. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    18. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    18. Gizmo - 20 (4364 Seiten)
    20. Magoo Black - 18 (4551 Seiten)
    21. Baby - 17 (5288 Seiten)
    22. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    23. stevie - 11 (3703 Seiten)
    24. Sian - 4 (2560 Seiten)
    24. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Du - Zoran Drvenkar / Mammon - Lutz C. Frey / Zorn 4 - Stephan Ludwig

    1. buxefull - 92 (31358 Seiten)
    2. Florian - 87 (28936 Seiten)
    3. Dirk68 - 77 (26447 Seiten)
    4. Bodde82 - 67 (31994 Seiten)
    5. Power86 - 57 (19620 Seiten)
    6. Otis - 57 (17939 Seiten)
    7. Blaine - 53 (15572 Seiten)
    8. weasley14 - 53(18211 Seiten)
    9. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    10. MaSo - 48 (20038 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    13. Mox – 30 (8475 Seiten)
    14. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    15. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    16. Exitus - 22 (5669 Seiten)
    17. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    18. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    19. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
    20. Baby - 15 (4643 Seiten)
    21. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    22. stevie - 11 (3703 Seiten)
    23. Sian - 4 (2560 Seiten)
    23. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Darkbound - Michaelbrent Collings / Blue - Lutz C. Frey

    Die Zombies von Clayfield beendet, für mich der beste Zombie-Roman in letzter Zeit!!
    Ebenfalls beendet, Sorry von Zoran Drvenkar.... die Entdeckung des Jahres, da können alle anderen Deutschen Thriller-Autoren einpacken.
    Jetzt gehts weiter mit Darkbound.

    1. buxefull - 88 ( 30401 Seiten)
    2. Florian - 85 (28328 Seiten)
    3. Dirk68 - 77 (26447 Seiten)
    4. Bodde82 - 66 (31391 Seiten)
    5. Power86 - 56 (19032 Seiten)
    6. Otis - 55 (17038 Seiten)
    7. weasley14 - 51 (17587 Seiten)
    8. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    9. Blaine - 50 (14872 Seiten)
    10. MaSo - 47 (19833 Seiten)
    11. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    12. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    13. Mox – 30 (8475 Seiten)
    14. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    15. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    16. Exitus - 22 (5669 Seiten)
    17. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    18. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    19. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
    20. Baby - 14 (4232 Seiten)
    21. Likiwing - 13 (4678 Seiten
    22. stevie - 11 (3703 Seiten)
    23. Sian - 4 (2560 Seiten)
    23. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Die Zombies von Clayfield - Shane Gregory / Sorry - Zoran Drvenkar

    1. buxefull - 85 ( 29395 Seiten)
    2. Florian - 83 (27528 Seiten)
    3. Dirk68 - 75 (25205 Seiten)
    4. Bodde82 - 65 (31078 Seiten)
    5. Power86 - 55 (18652 Seiten)
    6. Otis - 52 (15705 Seiten)
    7. weasley14 - 51 (17587 Seiten)
    7. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    8. Blaine - 47 (13592 Seiten)
    9. MaSo - 44 (18444 Seiten)
    10. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    11. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    12. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    13. Mox – 28 (7899 Seiten)
    14. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    15. Exitus - 22 (5669 Seiten)
    16. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    17. Thilo - 20 (5094 Seiten)
    18. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
    19. Baby - 14 (4232 Seiten)
    20. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    21. stevie - 11 (3703 Seiten)
    22. Sian - 4 (2560 Seiten)
    22. Couteau - 4 (1995 Seiten


    +Michael Laimo - Dämonenfeuer / Nick Cutter - Das Camp

    1. buxefull - 84 ( 28804 Seiten)
    2. Florian - 81 (26797 Seiten)
    3. Dirk68 - 75 (25205 Seiten)
    4. Bodde82 - 63 (30106 Seiten)
    5. Power86 - 54 (17843 Seiten)
    6. Otis - 51 (15356 Seiten)
    7. Ripley - 50 (17673 Seiten)
    8. weasley14 - 50 (17335 Seiten)
    9. Blaine - 43 (12163 Seiten)
    10. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    11. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    12. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    13. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    14. Mox – 25 (6683 Seiten)
    15. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    15. Exitus - 21 (5157 Seiten)
    16. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
    17. MaSo - 18 (7273 Seiten)
    17. Thilo - 18 (4672 Seiten)
    18. Baby - 14 (4232 Seiten)
    19. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    20. stevie - 11 (3703 Seiten)
    21. Sian - 4 (2560 Seiten)
    21. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Still - Zoran Drevankar / Treibjagd - Simon Kernick

    1. buxefull - 83 ( 28667 Seiten)
    2. Florian - 79 (25546 Seiten)
    3. Dirk68 - 72 (24180 Seiten)
    4. Bodde82 - 61 (29220 Seiten)
    5. Power86 - 53 (17559 Seiten)
    6. Otis - 49 (14730 Seiten)
    7. weasley14 - 49 (16983 Seiten)
    8. Murxer - 39 (14021 Seiten)
    9. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
    10. Blaine - 38 (10485 Seiten)
    11. Ripley - 36 (12641 Seiten)
    12. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
    13. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
    14. Mox – 23 (6217 Seiten)
    15. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
    15. Exitus - 21 (5157 Seiten)
    16. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
    17. MaSo - 18 (7273 Seiten)
    17. Thilo - 18 (4672 Seiten)
    18. Baby - 14 (4232 Seiten)
    19. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
    20. stevie - 11 (3703 Seiten)
    21. Sian - 4 (2560 Seiten)
    21. Couteau - 4 (1995 Seiten)


    +Tief begraben - Brian Keene / Der Sommer als ich starb - Ryan C. Thomas