Habe gestern "Mr. Mercedes" von Stephen King angefangen....bin gespannt...
Beiträge von Ripley
-
-
1. buxefull - 83 ( 28667 Seiten)
2. Florian - 79 (25546 Seiten)
3. Dirk68 - 72 (24180 Seiten)
4. Bodde82 - 61 (29220 Seiten)
5. Power86 - 54 (17843 Seiten)
6. Ripley - 50 (17673 Seiten)
6. Otis - 50 (15012 Seiten)
7. weasley14 - 49 (16983 Seiten)
8. Murxer - 39 (14021 Seiten)
8 . Blaine - 39 (10768 Seiten)
9. Flemeth - 38 (11459 Seiten)
10. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
11. rohrli1987 - 27 (9565 Seiten)
12. Mox – 24 (6505 Seiten)
13. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
13. Exitus - 21 (5157 Seiten)
14. Gizmo - 19 (4056 Seiten)
15. MaSo - 18 (7273 Seiten)
15. Thilo - 18 (4672 Seiten)
16. Baby - 14 (4232 Seiten)
17. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
18. stevie - 11 (3703 Seiten)
19. Sian - 4 (2560 Seiten)
19. Couteau - 4 (1995 Seiten)+14
unter anderem "Dämonenfeuer" von Michael Laimo, "Das Gedankenexperiment" von Jonas Winner, "Des Teufels Plan" von Stephen Leather, "Der letzte Wunsch", "Das Schwert der Vorsehung" und "Das Erbe der Elfen" von Andrzej Sapkowski, "In der Haut des Wolfes" von George R.R. Martin und "Necroscope 3 - Blutmesse" von Brian Lumley -
1. Florian - 56 (18046 Seiten)
2. Dirk68 - 48 (16244 Seiten)
3. Bodde82 - 45 (20821 Seiten)
4. buxefull - 43 (15558 Seiten)
5. Ripley - 36 (12641 Seiten)
6. Power86 - 34 (12490 Seiten)
6. weasley14 - 34 (11607 Seiten)
7. Murxer - 30 (10595 Seiten)
8. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
8. Blaine - 29 (7633 Seiten)
9. Flemeth - 26 (8900 Seiten)
10. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
11. MaSo - 18 (7273 Seiten)
12. rohrli1987 - 17 (6772 Seiten)
13. Exitus - 16 (3.904 Seiten)
14. mox – 14 (3791 Seiten)
15. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
16. stevie - 11 (3703 Seiten)
17. Sian - 4 (2560 Seiten)
17. Couteau - 4 (1995 Seiten)+6 "Lebendig" von Jack Ketchum, "Die Frau in Schwarz" von Susan Hill, "Bestialisch" von Graham Masterton, "Tot -Der dunkle Turm 3" von Stephen King, "Diner des Grauens" von A. Lee Martinez und "Der Berg" von Dan Simmons
-
1. Florian - 43 (13729 Seiten)
2. Dirk68 - 40 (13045 Seiten)
3. Bodde82 - 37 (17286 Seiten)
4. buxefull - 33 (11345 Seiten)
5. Ripley - 30 (10015 Seiten)
6. Sebastian - 29 (10188 Seiten)
7. weasley14 - 29 (9943 Seiten)
8. Murxer - 25 (8761 Seiten)
9. Power86 - 24 (8996 Seiten)
10. Blaine - 22 (5862 Seiten)
11. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
12. MaSo - 18 (7273 Seiten)
13. rohrli1987 - 14 (5639 Seiten)
14. mox – 14 (3791 Seiten)
15. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
16. stevie - 11 (3703 Seiten)
17. Sian - 4 (2560 Seiten)
18. Couteau - 4 (1995 Seiten)+4 "Die Verwandlung" von Franz Kafka, "Necroscope 2 - Vampirbrut" von Brian Lumley, "Wale hautnah" (Sachbuch) und "Planet der Affen" von Pierre Boulle
-
-
"Meg" hat mir ganz gut gefallen. Ist aber mein erstes Buch des Autors.
War für mich ein unterhaltsamer Tierhorror. Mir gefiel hauptsächlich dass das Megalodon auch wirklich als Tier dargestellt wurde das nach Instinkten handelt und nicht als ein übernatürliches super intelligentes Wesen das nur auf Menschenjagt geht Der Schreibstil war auch abgesehen von wenigen Wiederholungen sehr fliessend und angenehm. Wenn ich mal dazu komme besorg ich mir sicher auch mal den zweiten Teil.Kann "Meg" also durchaus empfehlen. Ob "2012" damit vergleichbar ist, weiss ich natürlich nicht, der erste Teil liegt aber auch noch auf meinem SUB
-
1. Florian - 35 (11370 Seiten)
2. Dirk68 - 33 (10881 Seiten)
3. Bodde82 - 32 (14666 Seiten)
4. buxefull - 27 (8995 Seiten)
5. Ripley - 26 (8'993 Seiten)
6. weasley14 - 25 (8435 Seiten)
7. Sebastian - 23 (8295 Seiten)
8. Red Machine - 21 (9352 Seiten)
8. Power86 - 21 (8372 Seiten)
8. Murxer - 21 (7359 Seiten)
9. Ripley - 19 (6694 Seiten)
10. MaSo - 18 (7273 Seiten)
11. Blaine - 17 (5779 Seiten)
12. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
13. mox – 12 (3479 Seiten)
14. stevie - 11 (3703 Seiten)
15. rohrli1987 - 10 (3318 Seiten)
16. Sian - 4 (2560 Seiten)
16. Couteau - 4 (1995 Seiten)+7 "Blutsommer" von Rainer Löffler, "Meg" von Steve Alten, "Die Kannibalen von Candyland" von Carlton Mellick III, "Sub Terra" von James Rollins, "Sieben Minuten nach Mitternacht" von Patrick Ness, "Das Dschungelbuch" von Rudyard Kipling und "Klammroth" von Isa Grimm
-
Von mir auch herzlichen Glückwunsch
Auch wenn ich nicht so aktiv bin, verweile ich immer wieder gerne bei euch
Schön das es dieses Forum gibt. MERCI -
1. Dirk68 - 28 (8648 Seiten)
2. Bodde82 - 25 (11473 Seiten)
3. Florian - 22 (6647 Seiten)
4. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
5. Sebastian - 19 (6874 Seiten)
5. Ripley - 19 (6694 Seiten)
5. weasley14 - 19 (6266 Seiten)
6. Power86 - 16 (6626 Seiten)
6. buxefull - 16 (5236 Seiten)
7. Murxer - 15 (5331 Seiten)
8. MaSo - 14 (5480 Seiten)
9. Likiwing - 13 (4678 Seiten)
10. stevie - 11 (3703 Seiten)
11. rohrli1987 - 9 (3003 Seiten)
12. Sian - 4 (2560 Seiten)
12. Couteau - 4 (1995 Seiten)+ 4 "Necroscope 1" von Brian Lumley (447 Seiten), "Carrie" von Stephen King (317 Seiten), "Raptor Red" von Robert T. Bakker (255 Seiten) und "Spademan" von Adam Sternbergh (303 Seiten)
-
ooh wie toll ist das den Kaiju...jaaaaa...da freu ich mich riesig
-
"Fahr zur Hölle, Mister B" gestern beendet....war genau das richtig für mich
Jetzt gehts los mit "Necroscope 1: Auferstehung" von Brian Lumley
-
1. Dirk68 - 22 (6179 Seiten)
2. Redmaschine - 21 (9352 Seiten)
3. Bodde82 - 18 (7990 Seiten)
4. Ripley - 15 (5'372 Seiten)
5. Sebastian - 13 (4940 Seiten)
5. weasley14 - 13 (4782 Seiten)
5. FUNKER-WAHN - 13 (4146 Seiten)
6. Murxer - 12 (4131 Seiten)
7. MaSo - 11 (4622 Seiten)
7. Likiwing - 11 (3882 Seiten)
7. stevie - 11 (3703 Seiten)
8. Procyon - 10 (4025 Seiten)
8. buxefull - 10 (3461 Seiten)
9. Power86 - 9 (4509 Seiten)
10. rohrli1987 - 7 (2487 Seiten)
11. Sian - 4 (2560 Seiten)
11. Couteau - 4 (1995 Seiten)+2 "Historische Serienmörder" von Michael Kirchschlager (247 Seiten) und "Fahr zur Hölle, Mister B." von Clive Barker (250 Seiten)
-
Fahr zur Hölle, Mister B.
...bis jetzt bin ich begeistert -
1. Redmachine - 21 (9352 Seiten)
1. Dirk68 - 21 (5418 Seiten)
2. Bodde82 - 17 (7579 Seiten)
3. Ripley - 13 (4'875 Seiten)
4. Sebastian - 12 (4783 Seiten)
4. weasley14 - 12 (4526 seiten)
5. Murxer - 11 (3875 Seiten)
5. stevie - 11 (3703 Seiten)
6. FUNKER-WAHN - 10 (3312 Seiten)
7. Procyon - 9 (3867 Seiten)
8. Power86 - 8 (4112 Seiten)
8. buxefull - 8 (3078 Seiten)
9. rohrli1987 - 7 (2487 Seiten)
10. Sian - 4 (2560 Seiten)
10. Couteau - 4 (1995 Seiten) -
1 .Dirk68 - 17 (4244 Seiten)
1. Redmachine - 17 (6963 Seiten)
2. Bodde82 - 10 (4794 Seiten)
3. Ripley - 8 (3'548 Seiten)
3. Sebastian - 8 (3492 Seiten)
3. Murxer - 8 (2891 Seiten)
4. weasley14 - 7 (2715 seiten)
4. FUNKER-WAHN - 7 (2496 Seiten)
5. Procyon - 6 (2253 Seiten)
5. rohrli1987 - 6 (2088 Seiten)
5. stevie - 6
6. Power86 - 4 (2149 Seiten)
6. Couteau - 4 (1995 Seiten)+5 "Der dritte Sohn" (219 S.) und "Im Reich der Spinne" (187 S.) von R.A. Salvatore, " Der Herr der Tränen"(445 S.) von Sam Bowring, "Das Tagebuch von Edward dem Hamster 1990-1990" (90 S.) und "Terror" (990 S.) von Dan Simmons
-
1. Redmachine - 8 (3030 Seiten)
2. Bodde82 - 7 (2863 Seiten)
2.Dirk68-7 (2243 Seiten)
3. stevie - 6
4. weasley14 - 5 (1800 seiten)
4. FUNKER-WAHN - 5 (1680 Seiten)
5. Couteau - 4 (1995 Seiten)
5. Sebastian - 4 (1861 Seiten)
5. Murxer - 4 (1500 Seiten)
5. rohrli1987 - 4 (1195 Seiten)
6. Procyon - 3 (1170 Seiten)
6. Ripley - 3 (1617 Seiten)+ "Infiziert" von Scott Sigler (541 Seiten)
-
1. stevie - 6
2. Bodde82 - 5 (2201 Seiten)
2. dirk68-5 (1538 Seiten)
3. Redmachine 4
4. Sebastian - 3 (1393 Seiten)
4. Murxer - 3 (940 Seiten)
4. weasley14 - 3 (896 seiten)
5. Couteau - 2 (1278 Seiten)
5. Ripley - 2 (1076 Seiten)
5. rohrli1987 - 2 (482 Seiten)
5. FUNKER-WAHN - 2 (574 Seiten)
5. Procyon - 2 (578 Seiten)+ König der Dunkelheit - Mark Lawrence (604 Seiten)
-
1. Bodde82 - 2 (1087 Seiten)
1. weasley14 - 2 (608 seiten)
2. Sebastian -1
2. rohrli1987 - 1 (230 Seiten)
2. Couteau - 1 (222 Seiten)
2. Ripley - 1 (472 Seiten)+ "Black Monday" von R. Scott Reiss
Ich mach natürlich wieder mit Ich zähle sowieso privat schon die Seiten, also ist dies für mich kein Problem...letztes Jahr waren es 25'195 Seiten
-
01. Couteau - 121
02. patrick g - 101
03. jörg wald - 86
04. Power86 - 74
05. Bodde82 - 71
06. Ripley - 65
07. Creed - 60
08. Sebastian - 59
09. Murxer - 51
10. weasley14 - 47
11.Misanthrop -42
12. S.C. - 41
13. Anja - 38
14. hans peter, thilo - 29
15. Likiwing - 27
16. rohrli1987 - 23+4 "Garou" von Leonie Swann, "Die Anbetung" von Dean Koontz, "Prinzessin" von John Aysa und "Der Gesang des Blutes" von Andreas Winkelmann
-